外形(mm)
座位数
车辆用途
车型 | HTK660系列 | HTK6600YGBEV |
基本参数 | 驾驶方向 | 左舵/右舵 |
长×宽×高(mm) | 5590×2150×2840 | |
轴距(mm) | 3500 | |
车身结构 | 全承载 | |
整备质量(kg) | 5100 | |
最大总质量(kg) | 7500 | |
额定载客数 | 20/10-18 | |
悬架形式 | 气囊悬架 | |
轮胎规格 | 215/75R17.5 | |
整车性能参数 | 电池容量(kWh) | 118,水冷,宁德时代 |
驱动电机功率(kW) | 73/130 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
最小转弯直径(m) | ≤16 | |
特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5