外形(mm)
座位数
车辆用途
车型 | HTK612系列 | HTK6124Y | |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 12500×2550×3850 |
轴距(mm) | 6250 | |
车身结构 | 全承载 | |
整备质量(kg) | 12800 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载客数 | 49+1 | |
悬架形式 | 气囊悬架 | |
轮胎规格 | 295/80R22.5 | |
整车性能参数 | 发动机 | WP10.375-50 |
油箱(L) | 500 | |
变速箱 | 手动,6挡 | |
离合器 | 430,膜片 | |
缓速器 | 液力缓速器 | |
最高车速(km/h) | ≥100 | |
最小转弯直径(m) | ≤24 | |
HTK6124Y 座椅布置图 |
||
特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5