外形(mm)
座位数
车辆用途
车型 | HTK695系列 | HTK6951GBEV2 |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 9500×2500×3265 |
轴距(mm) | 4950 | |
车身结构 | 全承载 | |
整备质量(kg) | 8980,9200 | |
最大总质量(kg) | 14500 | |
额定载客数 | 68/15-30 | |
悬架形式 | 气囊悬架 | |
轮胎规格 | 265/70R19.5 | |
整车性能参数 | 电池容量(kWh) | 282,水冷,宁德时代 |
驱动电机功率(kW) | 120/240 | |
最高车速(km/h) | 69 | |
最小转弯直径(m) | ≤18 | |
HTK6951GBEV2 座椅布置图 |
||
特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5