外形(mm)
座位数
车辆用途
车型 | HTK618系列 | HTK6181GBEV |
基本参数 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
悬架形式 | 气囊悬架 | |
额定载客数 | 149/32-55 | |
最大总质量(kg) | 27900 | |
整备质量(kg) | 18200 | |
车身结构 | 全承载 | |
轴距(mm) | 5835+6165 | |
长×宽×高(mm) | 18000×2550×3360 | |
整车性能参数 | 最小转弯直径(m) | ≤18 |
最高车速(km/h) | 69 | |
驱动电机功率(kW) | 200/280 | |
电池容量(kWh) | 350,水冷,宁德时代 | |
HTK6181GBEV 座椅布置图 |
||
特别声明 | 因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系恒天领锐销售人员确认,恒天领锐保留图片参数更改及最终解释权 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5